¿Qué rubros abren más los domingos en Mendoza?
Datos de Mendoza · noviembre de 2026
El rubro con más fichas abiertas los domingos, en proporción, es Gastronomía: 489 de 1259 (39 %).
| Rubro | Fichas con horario de domingo | Fichas en la guía | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Gastronomía | 489 | 1.259 | 39 |
| Deportes | 118 | 430 | 27 |
| Entretenimiento | 21 | 96 | 22 |
| Mascotas | 55 | 304 | 18 |
| Comercios | 169 | 1.093 | 15 |
| Turismo | 244 | 1.911 | 13 |
| Autos y movilidad | 44 | 344 | 13 |
| Hogar y oficios | 86 | 897 | 10 |
| Profesionales | 35 | 411 | 9 |
| Salud | 43 | 679 | 6 |
| Tecnología | 7 | 136 | 5 |
| Belleza y estética | 8 | 289 | 3 |
Metodología
Por rubro principal, la proporción de fichas publicadas con algún turno cargado el domingo. Solo entran rubros con al menos 8 fichas. Depende de los horarios que cargó cada negocio.
Datos al . Sin datos personales.