Quantas vinícolas abrem no domingo em Mendoza?
Dados de Mendoza · novembro de 2026
Das 336 vinícolas do guia, 85 (25 %) têm horário de domingo cadastrado.
| Departamento | Vinícolas com horário de domingo | Vinícolas no guia |
|---|---|---|
| Luján de Cuyo | 31 | 112 |
| Maipú | 12 | 55 |
| Las Heras | 12 | 21 |
| Tunuyán | 12 | 20 |
| Malargüe | 6 | 6 |
| General Alvear | 3 | 18 |
| Junín | 2 | 32 |
| Tupungato | 2 | 18 |
| San Carlos | 2 | 6 |
| La Paz | 2 | 5 |
| San Rafael | 1 | 12 |
| Guaymallén | 0 | 10 |
| Rivadavia | 0 | 6 |
| Godoy Cruz | 0 | 5 |
| Santa Rosa | 0 | 4 |
| San Martín | 0 | 3 |
Metodologia
Contamos as vinícolas publicadas no guia que têm algum turno cadastrado no domingo; as fechadas temporariamente não contam. Feriados podem mudar o horário: na dúvida, confirme antes de ir.
Dados até . Sem dados pessoais.
Baixar os dados (CSV) Ver em Markdown Vinícolas abertas aos domingos