Dónde está la nafta más barata en Mendoza: Precios de hoy por estación de servicio
Antes de cargar, fijate quién la tiene más barata: súper, premium, gasoil y GNC, estación por estación, con cómo llegar.
Último cambio de precio informado: 02/11/2026 17:50
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación (datos abiertos, Resolución 314/2016). Consultado el 17/11/2026 15:40.
Promedios de hoy
-
Nafta súper
$2.214,92
promedio provincial · por litro
0,0 % contra la semana pasada
Más barata: $2.139 en ESTACION DE SERVICIOS MEDRANO
-
Nafta premium
$2.497,89
promedio provincial · por litro
0,0 % contra la semana pasada
Más barata: $2.427 en DAPSA S.A. · CANANDES S.A.
-
Gasoil
$2.434
promedio provincial · por litro
0,0 % contra la semana pasada
Más barata: $2.279 en ESTACION DE SERVICIOS MEDRANO
-
Gasoil premium
$2.645,36
promedio provincial · por litro
0,0 % contra la semana pasada
Más barata: $2.429 en ESTACION DE SERVICIOS MEDRANO
-
GNC
$929,33
promedio provincial · por m³
0,0 % contra la semana pasada
Más barata: $864 en AMODEO PABLO
Nafta súper: las más baratas de Mendoza
12 estaciones informan este precio · por litro
| # | Estación | Precio | Vigente desde | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION DE SERVICIOS MEDRANO tres acequias 44, Junín | $2.139 Desde el 01/10/2026 Puede estar desactualizado | 01/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 2 | DAPSA S.A. · CANANDES S.A. BOULOGNE SUR MER Nº 550, Las Heras | $2.167 Desde el 02/11/2026 | 02/11/2026 | |
| 3 | DAPSA S.A. · AGORQUIMICOS EL DIAMANTE S.R.L. AV. ALBERDI Nº1200, San Rafael | $2.189 Desde el 29/09/2026 Puede estar desactualizado | 29/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 4 | PUMA · VERTICE S.R.L. AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 465, San Rafael | $2.209 Desde el 23/10/2026 | 23/10/2026 | |
| 5 | PUMA · GENERACION CARO S.A. RUTA 188 Y CALLE 22, General Alvear | $2.210 Desde el 23/10/2026 | 23/10/2026 | |
| 6 | SHELL C.A.P.S.A. · SUN GROUP INVESTMENTS S.A. GARIBALDI 588, Capital | $2.221 Desde el 08/10/2026 Puede estar desactualizado | 08/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 7 | AXION · RUMBO SUR SRL PASO DEL LOS PATOS ESQ MOLDES, Guaymallén | $2.229 Desde el 29/10/2026 | 29/10/2026 | |
| 8 | SHELL C.A.P.S.A. · ABRAHAM HNOS. S.A. Av. Mitre Oeste 284, Junín | $2.239 Desde el 27/10/2026 | 27/10/2026 | |
| 9 | SHELL C.A.P.S.A. · FLAMARIQUE GUILLERMO DANIEL COLON 194 ESQ ESPAÑA CIUDAD, Capital | $2.239 De noche: $2.238 Desde el 27/10/2026 | 27/10/2026 | |
| 10 | SHELL C.A.P.S.A. · GANP S.A. GODOY CRUZ 6477, Guaymallén | $2.239 Desde el 27/10/2026 | 27/10/2026 | |
| 11 | SHELL C.A.P.S.A. · MANUEL SANCHEZ SILLERO E HIJOS S.A. SAN MARTÍN 1500, Tunuyán | $2.239 Desde el 27/10/2026 | 27/10/2026 | |
| 12 | SEGURA, LUIS ANGEL RUTA 92 Y QUINTANA, Tunuyán | $2.259 Desde el 16/10/2026 Puede estar desactualizado | 16/10/2026 Puede estar desactualizado |
Gasoil: las más baratas de Mendoza
12 estaciones informan este precio · por litro
| # | Estación | Precio | Vigente desde | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACION DE SERVICIOS MEDRANO tres acequias 44, Junín | $2.279 Desde el 01/10/2026 Puede estar desactualizado | 01/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 2 | DAPSA S.A. · AGORQUIMICOS EL DIAMANTE S.R.L. AV. ALBERDI Nº1200, San Rafael | $2.364 Desde el 29/09/2026 Puede estar desactualizado | 29/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 3 | DAPSA S.A. · CANANDES S.A. BOULOGNE SUR MER Nº 550, Las Heras | $2.393 Desde el 02/11/2026 | 02/11/2026 | |
| 4 | PUMA · VERTICE S.R.L. AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 465, San Rafael | $2.446 Desde el 23/10/2026 | 23/10/2026 | |
| 5 | SHELL C.A.P.S.A. · ABRAHAM HNOS. S.A. Av. Mitre Oeste 284, Junín | $2.449 Desde el 10/10/2026 Puede estar desactualizado | 10/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 6 | PUMA · GENERACION CARO S.A. RUTA 188 Y CALLE 22, General Alvear | $2.453 Desde el 23/10/2026 | 23/10/2026 | |
| 7 | SEGURA, LUIS ANGEL RUTA 92 Y QUINTANA, Tunuyán | $2.459 Desde el 31/10/2026 | 31/10/2026 | |
| 8 | SHELL C.A.P.S.A. · FLAMARIQUE GUILLERMO DANIEL COLON 194 ESQ ESPAÑA CIUDAD, Capital | $2.459 Desde el 10/10/2026 Puede estar desactualizado | 10/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 9 | SHELL C.A.P.S.A. · GANP S.A. GODOY CRUZ 6477, Guaymallén | $2.459 Desde el 09/10/2026 Puede estar desactualizado | 09/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 10 | SHELL C.A.P.S.A. · SUN GROUP INVESTMENTS S.A. GARIBALDI 588, Capital | $2.459 Desde el 13/10/2026 Puede estar desactualizado | 13/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 11 | SHELL C.A.P.S.A. · MANUEL SANCHEZ SILLERO E HIJOS S.A. SAN MARTÍN 1500, Tunuyán | $2.469 Desde el 10/10/2026 Puede estar desactualizado | 10/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 12 | AXION · RUMBO SUR SRL PASO DEL LOS PATOS ESQ MOLDES, Guaymallén | $2.519 Desde el 09/10/2026 Puede estar desactualizado | 09/10/2026 Puede estar desactualizado |
GNC: las más baratas de Mendoza
15 estaciones informan este precio · por m³
| # | Estación | Precio | Vigente desde | Cómo llegar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMODEO PABLO DIAMANTE 430, Godoy Cruz | $864 De noche: $899 Desde el 01/10/2026 Puede estar desactualizado | 01/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 2 | AXION · RUMBO SUR SRL PASO DEL LOS PATOS ESQ MOLDES, Guaymallén | $874,01 Desde el 29/10/2026 | 29/10/2026 | |
| 3 | GASNAT SA BOULOGNE SUR MER 2020, Las Heras | $898,90 Desde el 30/09/2026 Puede estar desactualizado | 30/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 4 | DAPSA S.A. · CANANDES S.A. BOULOGNE SUR MER Nº 550, Las Heras | $899 Desde el 29/09/2026 Puede estar desactualizado | 29/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 5 | LIBERTADOR S.A. PERÚ 2822, Capital | $899 Desde el 30/10/2026 | 30/10/2026 | |
| 6 | TWO BROTHERS S.A. CHILE Y MARIANO MORENO, Luján de Cuyo | $899 Desde el 09/10/2026 Puede estar desactualizado | 09/10/2026 Puede estar desactualizado | |
| 7 | VALENCIA ROBERTO, VALENCIA LEONARDO Y VALENCIA JESICA BANDERA DE LOS ANDES 8850, Guaymallén | $899 Desde el 26/09/2026 Puede estar desactualizado | 26/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 8 | S M SRL SAN MARTIN 1320, Las Heras | $899,10 Desde el 30/09/2026 Puede estar desactualizado | 30/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 9 | S.D.A. S.A. SAN MARTIN 7881 - CARRODILLA, Luján de Cuyo | $899,60 Desde el 25/09/2026 Puede estar desactualizado | 25/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 10 | SHELL C.A.P.S.A. · MANUEL SANCHEZ SILLERO E HIJOS S.A. SAN MARTÍN 1500, Tunuyán | $919 Desde el 29/09/2026 Puede estar desactualizado | 29/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 11 | LA PAZ SRL RUTA NACIONAL Nº7 KM 901.5, La Paz | $995 Desde el 30/09/2026 Puede estar desactualizado | 30/09/2026 Puede estar desactualizado | |
| 12 | PUMA · VERTICE S.R.L. AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 465, San Rafael | $998 Desde el 23/10/2026 | 23/10/2026 | |
| 13 | YPF · GRUPO ACCION SRL AV MITRE 3200, San Rafael | $998,30 Desde el 21/10/2026 | 21/10/2026 | |
| 14 | PACIFICO S.R.L. AV. BALLOFFET 2970, San Rafael | $999 Desde el 20/10/2026 | 20/10/2026 | |
| 15 | PUMA · GENERACION CARO S.A. RUTA 188 Y CALLE 22, General Alvear | $999 Desde el 23/10/2026 | 23/10/2026 |
De dónde salen estos precios
Son los precios que cada estación de servicio informa a la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución 314/2016), publicados como datos abiertos. Los leemos dos veces por día. Pueden cambiar sin aviso: confirmalo en el surtidor. Ver la fuente
Última lectura: 17/11/2026 15:40.