# Quais categorias mais abrem aos domingos em Mendoza?

A categoria com maior proporção de fichas abertas aos domingos é Gastronomia: 489 de 1259 (39 %).

| Categoria | Fichas com horário de domingo | Fichas no guia | Porcentagem |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastronomia | 489 | 1259 | 39 |
| Esportes | 118 | 430 | 27 |
| Entretenimento | 21 | 96 | 22 |
| Pets | 55 | 304 | 18 |
| Lojas | 169 | 1093 | 15 |
| Turismo | 244 | 1911 | 13 |
| Carros e mobilidade | 44 | 344 | 13 |
| Casa e serviços | 86 | 897 | 10 |
| Profissionais | 35 | 411 | 9 |
| Saúde | 43 | 679 | 6 |
| Tecnologia | 7 | 136 | 5 |
| Beleza e estética | 8 | 289 | 3 |

**Dados até:** 2026-11-16
**Metodologia:** Por categoria principal, a proporção de fichas publicadas com algum turno cadastrado no domingo. Só entram categorias com pelo menos 8 fichas. Depende dos horários que cada negócio cadastrou.
**Fonte:** EN MENDOZA, https://enmendoza.com/pt/datos-de-mendoza/rubros-que-abren-el-domingo
