# ¿Cuántas bodegas abren el domingo en Mendoza?

De las 336 bodegas de la guía, 85 (25 %) tienen horario de domingo cargado.

| Departamento | Bodegas con horario de domingo | Bodegas en la guía |
| --- | --- | --- |
| Luján de Cuyo | 31 | 112 |
| Maipú | 12 | 55 |
| Las Heras | 12 | 21 |
| Tunuyán | 12 | 20 |
| Malargüe | 6 | 6 |
| General Alvear | 3 | 18 |
| Junín | 2 | 32 |
| Tupungato | 2 | 18 |
| San Carlos | 2 | 6 |
| La Paz | 2 | 5 |
| San Rafael | 1 | 12 |
| Guaymallén | 0 | 10 |
| Rivadavia | 0 | 6 |
| Godoy Cruz | 0 | 5 |
| Santa Rosa | 0 | 4 |
| San Martín | 0 | 3 |

**Datos al:** 2026-11-15
**Metodología:** Se cuentan las bodegas publicadas en la guía que tienen algún turno cargado el domingo; las cerradas temporalmente no cuentan. Los feriados pueden cambiar el horario: ante la duda, consultá antes de ir.
**Fuente:** EN MENDOZA, https://enmendoza.com/datos-de-mendoza/bodegas-abiertas-el-domingo
